Daftar harga HP Samsung Terbaru bulan Oktober 2012 Komplit
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Samsung C3350 Xcover 2 | Rp. 899.000,- | 0.00 |
Samsung C3520 | Rp. 649.000,- | 0.00 |
Samsung E1232B | Rp. 375.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 6.499.000,- | 0.00 |
Samsung S5610 | Rp. 999.000,- | 0.00 |
Samsung i8510 Galaxy W | Rp. 2.900.000,- | 0.00 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.400.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.800.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 2.499.000,- | 0.00 |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 285.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 3.999.000,- | Rp. 3.150.000,- |
Samsung E2652W Duos | Rp. 880.000,- | Rp. 650.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung Corby II S3850 | Rp. 850.000,- | Rp. 700.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.800.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.400.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung SCH-W139 | Rp. 650.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.350.000,- | 0.00 |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.100.000,- | Rp. 4.400.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 285.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung E3322 | Rp. 550.000,- | Rp. 400.000,- |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.325.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 3.100.000,- |
Samsung C6625 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung E1160 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung E2120 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 3.050.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.875.000,- |
Samsung S5620 Monte | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Samsung i550W | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | Rp. 1.550.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.750.000,- | Rp. 3.750.000,- |
Samsung Chat 322 | Rp. 625.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.999.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Samsung SGH-G810 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung Extreme | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung E200 | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 1.225.000,- |
Gimana teman wafinela? apa sudah jelas mengenai Daftar harga HP Samsung Terbaru bulan Oktober 2012 Komplit. Semoga anda tidak tertipu dengan harga yang sekarang beredar di pasaran yah, dan jangan lupa lho teman, sebelum membeli pastikan lebih berhati hati dalam memilih gadget yang hendak anda beli yah.. keep blogging.
0 comments:
Posting Komentar
Berkomentarlah yang Baik, Tidak Mengandung Sara, Maupun Berbau Porno. ^_^
No Links Aktif Di Komentar